|
Detail produk:
|
Nama: | Antena LTE | Frekuensi kerja: | 700 ~ 2700MHz |
---|---|---|---|
Impedansi: | 50Ω | Rasio gelombang berdiri: | ≤1.5 |
Mendapatkan: | 5dBi | Kapasitas kekuatan: | 5W |
Mode polarisasi: | Vertikal | Perlindungan petir: | Tanah DC |
Suhu Operasional: | -40 ℃ ~ 60 ℃ | Suhu penyimpanan: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Antarmuka: | RP SAM / SMA / TNC / BNC / N | Ukuran: | 10 * 108mm |
Lebar pita: | 100 MHz | ||
Menyoroti: | 5dbi LTE 5G Antena,2700MHz LTE 5G Antena,antena RP SAM lte 5g |
Antena LTE JCG 023L
Deskripsi Produk
Barang | Spesifikasi | |
Antena | Rentang frekuensi | 698-960 / 1710-2690MHz |
Polarisasi | Linear | |
Mendapatkan | 2dBi (Zenith) | |
VSWR | ≤3.0 | |
Impedansi | 50Ω | |
Mekanis | Kabel | RG58 atau lainnya |
Penyambung | SMA atau lainnya | |
Bahan Radome | ABS | |
Metode Pemasangan | Sekrup | |
Lingkungan | Suhu Operasional | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Kelembaban relatif | Hingga 95% | |
Getaran | 10 hingga 55Hz dengan amplitudo 1,5mm 2 jam | |
Ramah lingkungan | Sesuai ROHS |
Rincian Produk
Nama | Antena LTE |
Frekuensi kerja | 700 ~ 2700MHz |
Impedansi | 50Ω |
Rasio gelombang berdiri | ≤1.5 |
Mendapatkan | 5dbi |
Kapasitas kekuatan | 5W |
Mode polarisasi | Vertikal |
Penangkal Petir | Tanah DC |
Ukuran | 10 * 108mm |
Lebar pita | 100 MHz |
FAQ:
T: Apa MOQ perusahaan Anda?
A: Secara umum, kami akan meminta setidaknya 100 ~ 1000pcs, ini dapat kami negosiasikan.
Q: Apa waktu pengiriman Anda?
A: Ini silakan periksa stok kami terlebih dahulu, produk dapat dikirim setelah menerima pembayaran Anda.Biasanya 7-14 hari untuk produksi massal.
T: Dapatkah perusahaan Anda menerima penyesuaian?
A: Selamat Datang OEM & ODM.
T: Bagaimana Anda menyelesaikan layanan purna jual?
A: Garansi satu tahun.Penggantian yang rusak setelah negosiasi.
T: Dapatkah Anda mengirim sampel untuk kami kembangkan?
A: Ya, kami bisa.Sampel dapat dikirim setelah Anda memintanya, tetapi akan meminta biaya sampel.
Kontak Person: Ms. Jennifer Song
Tel: 86 13599545657
Faks: 86-0592-5174607